Szczegóły Produktu:
|
Warunki: | Nowy | Stan proszku: | 380V/50HZ lub dostosowane |
---|---|---|---|
Pojemność: | 150-220 kg / h lub dostosowane | Średnice rur: | 20-110 mm lub dostosowane |
Odpowiednie materiały: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Podkreślić: | 220 kg / H Wytłaczarka do rur z tworzyw sztucznych,Wytłaczarka do rur z tworzyw sztucznych HDPE,Maszyna do produkcji rur falistych HDPE |
Maszyna wytłaczająca w linii produkcyjnej rur HDPE do dostaw wody i gazu
Linia produkcyjna rur HDPE do dostaw wody i gazu
Pozycja | nazwisko | ilość |
1 | Automatyczna maszyna do karmienia | 1 zestaw |
2 | Suszarki | 1 zestaw |
3 | Wyciągacz jednokrętowy | 1 zestaw |
4 | Tłuszcz | 1 zestaw 16-110 |
Obudowa kalibracyjna | 1 zestaw 16-110 | |
5 | Koekstruzor (w przypadku linii oznaczających) | 1 set |
6 | Zbiornik kalibracyjny próżniowy 6 metrów, wykonany ze stali nierdzewnej | 1 zestaw |
7 | Zbiornik chłodzący 6 metrów, ze stali nierdzewnej | 1 zestaw |
8 | Maszyna do ciągnięcia z dwoma pazurami | 1 zestaw |
9 | Wynter | 1 set |
10 | Odcinek bez pyłu | 1 set |
Pls kontakt z nami dla szczegółowego modelu |
Charakterystyka maszyny:
1Optymalna struktura spiralna karmiąca gardło znacznie poprawia wydajność ekstrudera.
2Dokładny system kontroli temperatury zapewnia stopienie materiałów
3Unikalna konstrukcja śruby pozwala na lepsze plastykowanie i wysoką jakość produktów
4Precyzyjnie zaprojektowana skrzynia biegów z wysokim skrętem gwarantuje stabilny bieg
5ramy w kształcie H, aby zmniejszyć wibracje ekstrudera
6Zaawansowany system sterowania PLC realizuje synchronizację i automatyzację
7Przyjąć automatyczne sterowanie temperaturą i poziomem wody oraz specjalne niezależne filtry zarówno na próżni, jak i na zbiornikach chłodzących
8Oferuj stabilną jednostkę odbioru z 2-12 gąsienicami
9. Zapewnić opcje cięcia bez piły i szpiku
10Niskie zużycie energii, doskonała wydajność i łatwa konserwacja.
model | średnica śruby | L/D | moc napędowa | wydajność |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290