Szczegóły Produktu:
|
Warunki: | Nowy | Stan proszku: | 380V/50HZ lub dostosowane |
---|---|---|---|
Pojemność: | 40-80 kg / h lub dostosowane | Średnice rur: | 10-50 mm lub dostosowane |
Odpowiednie materiały: | HDPE LDPE EVA PVC PA | ||
Podkreślić: | Jednowarstwowa linia do wytłaczania rur z tworzyw sztucznych 3 mm,linia do wytłaczania rur falistych 50 Hz,elastyczna linia do wytłaczania rur falistych 3 mm |
Maszyna do wytwarzania plastikowych jednowarstwowych rur walcowanych / elastyczna linia wytłaczania rur walcowanych
Stworzenie drutów na bieżni i orbicie, wymiana formy wygodne 15 minut do zakończenia.
Może pomieścić dwa rozmiary otworu na parze konstrukcji formy, może zaoszczędzić koszty formy, skrócić czas wymiany formy, poprawić wydajność pracy.
Przepływ produkcji rury falistej o jednej ścianie:
Automatyczne ładowarka→Jednoskrutkowa wytłaczka→Skręcanie→Tworzenie form→Wyciąganie i cięcie (nieobowiązkowe)→Dwukrotna wiertarka stacji roboczej.
Wprowadzenie węża falistego o jednej ścianie:
1Materiał: PE, PA, PP lub PVC
2Średnica: może wynosić od 3 mm do 110 mm
3Długość: 30 m (jest regulowana)
4Struktura: Wałowy kształt wewnętrzny i zewnętrzny
5.Kolor: Czarny,żółty,biały.Inne kolory mogą być dostosowywane na życzenie
6Właściwości: dobra elastyczność, gładka i jasna powierzchnia, odporność na korozję chemiczną
7.Zastosowanie: Można go stosować w maszynach, sprzęcie elektrycznym,maszynach spożywczych, automatycznych licznikach i miernikach,chroniąc przewody przed ścieraniem i zapewniając izolację drutów i kabli
Wykaz urządzeń maszyny do produkcji rur falistej:
Nie, nie, nie. | Nazwa | Ilość |
1 | Wyciągacz jednokrętowy | 1 SET |
2 | Głowa matrycy i formy | 1 SET |
3 | Blok formy | 1 SET |
4 | Maszyna do formowania | 1 SET |
5 | Wynter | 1 SET |
Maszyna do wytwarzania plastikowych jednowarstwowych rur walcowanych / elastyczna wytłaczka rur walcowanych 15-50 mm
Pozycja | Opis | Jednostka | SJ65/30 |
1 | Średnica śruby | mm | 65 |
2 | L: D | 30:1 | |
3 | Moc silnika | KW | AC22 |
4 | Silnik marki | Siemens | |
5 | Tryb regulacji prędkości silnika | Konwersja częstotliwości | |
6 | Inwerter | ABB | |
8 | Wydajność wytłaczania | Kg/h | 50-75 |
9 | Materiał śruby i beczki | 38CrMoAlA,obrobione azotem | |
10 | Głębokość azotu | mm | 0.5-0.8 |
11 | Moc ogrzewania | KW | 4 strefy, 14 kW |
12 | Moc chłodzenia | KW | 4 strefy, 250w×4 |
13 | Skrzynka biegów | Twarda powierzchnia biegów, konstrukcja nisko hałasowa | |
14 | Ekran dotykowy PLC: Siemens, rozmiar ekranu: 10 cali (opcjonalnie) | ||
15 | Kontaktor |
Schneider |
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290