|
Szczegóły Produktu:
|
| Warunki: | Nowy | Stan proszku: | 380V/50HZ lub dostosowane |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 80-120 kg / h lub dostosowane | Średnice rur: | 40-150 mm lub dostosowane |
| Odpowiednie materiały: | HDPE LDPE LLDPE Materiały | ||
| Podkreślić: | Maszyna do rur falistych PE ze sprężonym powietrzem,Maszyna do rur falistych PE 120 kg / h,Maszyna do produkcji rur falistych 120 kg / h |
||
Maszyna / linia produkcyjna z tworzyw sztucznych PE z przedręczeniem spiralnym / linia produkcyjna z rurami falistymi do sprzedaży w Chinach
![]()
Główne parametry maszyny:
| Model | SJ-70 | 65/132 |
| L/D | 30:1 | 65/132 |
| Średnica rury ((mm) | 50-200 | 50-200 |
| Wydajność ((kg/h) | 150 | 200 |
| Prędkość produkcji (m/min) | 1.5 | 1.5 |
| Moc (kw) | 22 | 37 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290