Szczegóły Produktu:
|
System chłodzenia: | chłodzenie powietrzem | Produkcja: | 60kg/godz |
---|---|---|---|
System sterowania: | Kontrola PLC | Typ ekstrudera: | Wytłaczarka jednoślimakowa |
Układ napędowy: | Silnik prądu przemiennego | Materiał: | HDPE |
Śrubowy stosunek L/D: | 30:1 | Warunki: | Nowy |
Podkreślić: | Linia wytłaczania rur elektrycznych PE,Linia wytłaczania rur elektrycznych PPR,PERT Maszyna rurociągowa gazu wodnego |
Automatyczna linia wytłaczania rur elektrycznych z tworzyw sztucznych PE PPR PERT
surowiec linii produkcyjnej: pelety PE
Rodzaj linii produkcyjnej: wytłaczacz rur
Liczba śrub: pojedyncza śruba
Rodzaj pracy: ciągła wytłaczanie
Czy automatyzować: Automatyzacja
Z wyłączeniem:
Inwerter: Delta
Okres budowy: 45-60 dni
Maszyna nawigacyjna: podwójna stacja/jednostacja
Czy można go dostosować: Tak
Usługa posprzedażna: roczna gwarancja, bezpłatna instalacja i uruchomienie, szkolenie operatorów sprzętu
model | średnica śruby | L/D | moc napędowa | wydajność |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290